Campi di applicazione:
L'Anti-dustmite ed agente di finissaggio antimicrobico il EMP AMB-100 per le tessile effettua altamente - efficace per la resistenza dei batteri e dell'acaro, la durevolezza eccellente e la buona sicurezza. L'agente non impiega influenza negativa sulla bianchezza, sulla tonalità, sulla tenacia, sul tocco e sulla permeabilità
L'agente è per la protezione del washfast contro gli acari della polvere per le tessile domestiche compreso i materiali di aggregazione. L'applicazione è possibile su tutti i tipi comuni di fibre e di tessuti tranne polipropilene puro
Gli esempi di applicazioni includono: Ticchettio del materasso, fodere per materassi e supporti proteggenti, trapunte, cuscini, lenzuola, coperchi del cuscino, coperchi della trapunta, tende, rivestimenti murali di tessile così come i tessuti da arredamento e materiali di aggregazione della mobilia
Modo di azione dell'agente
I substrati protettivi con il EMP AMB-100are celebre per la loro tolleranza provata e eccezionale della pelle e sono sicuri da equipaggiare ed ambiente
IL EMP AMB-100 ha un effetto batteriostatico certo contro tantissimi batteri gram-positivi e gram-negativi così come un anti-dustmite effetto
dovuto l'efficacia dei germi di EMP AMB-100 e degli acari della polvere sono privati delle loro sostanze nutrienti e possono più non proliferare
Vantaggi:
- protezione Lavare-veloce contro gli acari della polvere
- protezione Lavare-veloce dell'igiene
- Impedire gli odori da microbi causati
- Avere influenza sul colore o sulla bianchezza delle tessile
- Standard 100, class-IV. di Oeko-Tex di riunione
Caratteristiche
Apparenza | Liquido un po'giallastro |
Ionicity | Non ionizzante |
Solubilità | Disperdibile in acqua. Sostanza solubile in esteri e glicol |
grado di pH | un pH della soluzione di 1% è 5.5 - 7.5. |
Compatibilità | Può principalmente essere applicato congiuntamente ad altri prodotti chimici della tessile quali gli agenti schiumogeni, le resine, i sistemi del raccoglitore, i uorocarbons del , i prodotti del anti-terreno, gli emollienti, i prodotti antistatici ed i ritardatori del ame del . Le compatibilità, tuttavia, dovrebbero essere provate in anticipo. |
Densità a 20°C | 1.02-1.10 g/cm3 |
Stabilità di temperatura: | di secchezza che xing: fino a 150°C |
Fastness | Washfast fino all'più alto washfastness 60°C. può essere realizzato su cotone congiuntamente al EMP FIX-ET ed al EMP SOFT-UP. Digiunare a lavaggio a secco così come indicatore luminoso, lo sfregamento e rivestire di ferro. Nessun effetto sulla maniglia e sulla carica elettrostatica. I Fastnesses delle formulazioni con altri prodotti chimici della tessile dovrebbero essere provati in anticipo. |
Applicazione
Concentrazione | Anti protezione dell'acaro della polvere di Washfast fino a 10 volte, 40°C: 1.5-2.0% del EMP AMB-100 riguardante il peso a secco delle tessile da essere nished. Anti protezione dell'acaro della polvere di Washfast fino a 30 - 50 volte, 60°C: 1.5-3.0% del EMP AMB-100 in associazione with2-6%EMP FIX-ET (e secondo i bisogni di 1-2%EMP SOFT-UP per più morbidezza) riguardante il peso a secco delle tessile da essere nished. |
Riempimento | Il EMP non diluito AMB-100 dovrebbe aggiungersi l'ultima volta al bagno come componente mentre si mescola al homogenity. I risultati ottimali sono raggiunti a pH 4 - 7. Le proprietà di assorbimento possono essere migliorate aggiungendo un agente umettante. |
Applicazione della gomma piuma | IL EMP AMB-100 dovrebbe essere mixed nel bagno della gomma piuma secondo le istruzioni per l'agente schiumogeno. Per ottenere i tessuti media-spessi e spessi cient di penetrazione del del suf sopra, la domanda della gomma piuma deve essere fatta su materiale umido |
Rivestimento | IL EMP AMB-100 può essere mescolato con i llings back- acquosi del . La compatibilità deve essere controllata in anticipo |
Applicazione dello spruzzo | IL EMP AMB-100 può essere spruzzato soltanto nel modulo diluito (almeno 1:50 con acqua). Le applicazioni dello spruzzo devono aderire ai requisiti di salute professionale |
Ulteriore trattamento | Le merci sono asciugate senza affatto più ulteriormente risciacquature. La temperatura di secchezza dovrebbe essere mantenuta bassa come possibile |
Microbiologico Prove | Per controllare l'efficacia antimicrobica e acarostatic sulle tessile trattate, i seguenti metodi della prova sono suggeriti: |
| L'Anti-dustmite effetto può essere provato secondo JIS standard L1920 e GB/T 24253-2009. AATCC-100, AATCC 147 o JIS standard L1902 sono suggeriti per effetto antimicrobico di prova |
| |
Incompatibilità | Evitare la memoria con i oxidisers. Evitare la contaminazione dell'acqua, delle derrate alimentari, dell'alimentazione o del seme |
Memoria | Memoria in contenitori originali. Mantenere i contenitori sigillati saldamente. Indicatori luminosi o fonte d'ignizione non fumatori e nudi. Memoria in una zona fredda, asciutta, well-ventilated. Memoria a partire dai materiali e dai contenitori incompatibili delle derrate alimentari. Proteggere da danno fisico e controllare regolarmente per vedere se ci sono perdite |
Trasporto | Nessun limitazioni |
Pacchetto | 25kg/barrel. |
Trattamento speciale | Pulire completamente le mani dopo la manipolazione di questo prodotto. Non lasciare che le cadute entrino nei canali navigabili |